Translate this Page








VISITANTES DO SITE NO MUNDO.
VISITANTES DO SITE NO MUNDO.

Vistantes por País

PaísUtilizadores %Vistas da Página %Classificação no País
Brasil 73,80% 77,90% 837
Portugal 15,90% 16,80% 629
Outros países 5,60% 3,00%  
Espanha 2,00% 0,90% 37.630
Estados Unidos 1,40% 0,80% 358.540
Argentina 0,70% 0,20% 36.978
Reino Unido 0,70% 0,40% 167.116
CidadeClassificação no CidadeUtilizadores %Vistas da Página %Vistas de Páginas por Utilizador
Lisbon 580 5.10% 6.80% 3.80
Belo 1253 2.60% 1.80% 2.00
Salvador 1341 2.60% 1.90% 2.10
Curitiba 1266 2.00% 1.40% 1.90
Porto 681 1.60% 1.90% 3.50
Fortaleza 500 1.40% 4.90% 10.00
Recife 673 1.40% 1.20% 2.40
Porto 1519 1.20% 0.80% 2.00
Jackson 1281 1.10% 1.10% 2.90
Contagem 443 0.80% 0.90% 3.00
Campinas 1344 0.80% 1.20% 4.30
Ponta 279 0.70% 0.30% 1.20
Osasco 573 0.60% 0.60% 3.20
Cascavel 406 0.60% 0.90% 4.30
Aveiro 375 0.60% 0.60% 2.70
Joinville 800 0.60% 0.50% 2.10
Campo 1375 0.50% 0.30% 1.40
Aracaju 599 0.50% 1.60% 10.00
Sorocaba 838 0.50% 0.50% 3.00
Natal 1105 0.50% 0.40% 2.20
Coimbra 811 0.50% 0.50% 2.60
Pelotas 553 0.40% 0.30% 1.90
Santos 1706 0.40% 0.30% 2.50
Londrina 952 0.40% 0.40% 2.40
Bauru 1643 0.30% 0.10% 1.50
Canoas 913 0.30% 0.20% 1.80
Carnaxide 565 0.30% 0.10% 1.40
Uberaba 904 0.30% 0.20% 1.90
Guarulhos 1226 0.30% 0.50% 4.00
Alvaro 794 0.30% 0.50% 4.00
Piracicaba 1068 0.30% 0.30% 2.80
Amadora 1003 0.30% 0.20% 1.80
Barcarena 45 0.20% 0.10% 1.80
Buenos 40632 0.20% 0.10% 1.60
Cabo 623 0.20% 0.10% 1.00
Novo 1195 0.20% 0.10% 1.20
Vila 966 0.20% 0.20% 2.50
Teresina 2265 0.20% 0.10% 1.20
Blumenau 1293 0.20% 0.30% 4.00
Barbacena 595 0.20% 0.10% 1.10
Viseu 788 0.20% 0.30% 4.00
Guarapuava 723 0.20% 0.10% 1.40
Catanduva 158 0.20% 0.50% 6.00
Itapetininga 1360 0.20% 0.10% 1.00

Historial do Tráfego

Média de 1 Dia

Classificação Mundial 32.007 -9.465
Visitantes Diários 12.840 +50%
Classificação por Visitantes Diários 31.531 -12.453
Visualizações Diárias 24.006 +30%
Classificação por Vistas de Página 52.596 -7.128
Vistas de Páginas por Utilizador 2,90 -10%

Média de 7 Dias

Classificação Mundial 33.791 1.443
Visitantes Diários 11.342 -7%
Classificação por Visitantes Diários 33.745 2.184
Visualizações Diárias 24.156 +0,7%
Classificação por Vistas de Página 47.487 -256
Vistas de Páginas por Utilizador 3,20 +8%

Média de 30 Dias

Classificação Mundial 28.105 -788
Visitantes Diários 13.482 +5%
Classificação por Visitantes Diários 27.836 -1.055
Visualizações Diárias 28.508 +2%
Classificação por Vistas de Página 38.228 -166
Vistas de Páginas por Utilizador 3,15 -3%

Média de 90 Dias

Classificação Mundial 29.861 -1.848
Visitantes Diários 12.647 +7%
Classificação por Visitantes Diários 29.215 -1.019
Visualizações Diárias 26.257 +17%
Classificação por Vistas de Página 41.019 -5.698
Vistas de Páginas por Utilizador 3,02 +10%